Inoxpres Elbows

[right_side]

[left_side]

FF elbow 90º

Product code ø (mm) Package size (pcs) Weight (kg)
RA-181015900 15 20 0.058
RA-181018900 18 20 0.072
RA-181022900 22 10 0.102
RA-181028900 28 10 0.143
RA-181035900 35 5 0.165
RA-181042900 42 2 0.235
RA-181054900 54 2 0.369
RA-181076900 76.1 2 1,150
RA-181088900 88.9 2 1,580
RA-181108900 108 2 2,250

MF elbow 90º

Product code ø (mm) Package size (pcs) Weight (kg)
RA-181015901 15 20 0.058
RA-181018901 18 20 0.072
RA-181022901 22 10 0.102
RA-181028901 28 10 0.143
RA-181035901 35 5 0.174
RA-181042901 42 2 0.256
RA-181054901 54 2 0.394
RA-181076901 76.1 2 1,150
RA-181088901 88.9 2 1,580
RA-181108901 108 2 2,250

MM elbow 90º (straight ends)

Product code ø (mm) Package size (pcs) Weight (kg)
RA-194015900 15 20 0.060
RA-194018900 18 20 0.068
RA-194022900 22 10 0.108
RA-194028900 28 10 0.150
RA-194035900 35 4 0.362
RA-194042900 42 2 0.530
RA-194054900 54 2 0.886

MM elbow 60º (straight ends)

Product code ø (mm) Package size (pcs) Weight (kg)
RA-194028600 28 10 0.145
RA-194035600 35 4 0.380
RA-194042600 42 2 0.533
RA-194054600 54 4 0.920

FF elbow 45º

Product code ø (mm) Package size (pcs) Weight (kg)
RA-181015450 15 20 0.050
RA-181018450 18 20 0.064
RA-181022450 22 20 0.082
RA-181028450 28 10 0.112
RA-181035450 35 10 0.123
RA-181042450 42 4 0.175
RA-181054450 54 2 0.268
RA-181076450 76.1 2 0.900
RA-181088450 88.9 2 1,250
RA-181108450 108 2 1,700

MF elbow 45º

Product code ø (mm) Package size (pcs) Weight (kg)
RA-181015451 15 20 0.050
RA-181018451 18 20 0.064
RA-181022451 22 20 0.082
RA-181028451 28 10 0.112
RA-181035451 35 10 0.123
RA-181042451 42 4 0.175
RA-181054451 54 2 0.268
RA-181076451 76.1 2 0.900
RA-181088451 88.9 2 1,250
RA-181108451 108 2 1,700

FF elbow 30º

Product code ø (mm) Package size (pcs) Weight (kg)
RA-181015300 15 20 0.047
RA-181022300 22 20 0.078
RA-181028300 28 10 0.108
RA-181035300 35 10 0.163
RA-181042300 42 4 0.227
RA-181054300 54 2 0.318
RA-181076300 76.1 2 0.887
RA-181088300 88.9 2 1,039
RA-181108300 108 2 1,476

MF elbow 30º

Product code ø (mm) Package size (pcs) Weight (kg)
RA-181015301 15 20 0.049
RA-181022301 22 20 0.089
RA-181028301 28 10 0.108
RA-181035301 35 10 0.163
RA-181042301 42 4 0.227
RA-181054301 54 2 0.318
RA-181076301 76.1 2 0.887
RA-181088301 88.9 2 1,039
RA-181108301 108 2 1,476

MM elbow 30º (straight ends)

Product code ø (mm) Package size (pcs) Weight (kg)
RA-194028300 28 10 0.148
RA-194035300 35 4 0.372
RA-194042300 42 2 0.540
RA-194054300 54 4 0.928

MF elbow 15º

Product code ø (mm) Package size (pcs) Weight (kg)
RA-181015151 15 20 0.046
RA-181022151 22 20 0.083
RA-181028151 28 10 0.108
RA-181035151 35 10 0.148
RA-181042151 42 4 0.207
RA-181054151 54 2 0.286
RA-181076151 76.1 2 0.794
RA-181088151 88.9 2 0.918
RA-181108151 108 2 1,252

MM elbow 15º (straight ends)

Product code ø (mm) Package size (pcs) Weight (kg)
RA-194028150 28 10 0.137
RA-194035150 35 4 0.380
RA-194042150 42 2 0.536
RA-194054150 54 4 0.930

[full_width]