[right_side]
[feat_img]
[left_side]
| Tuotekoodi | Øi x S | L (mm) | kpl/pak | Paino (g/m) |
| RA-871015013 | 15 x 13 | 77 | 10 | 10 |
| RA-871018013 | 18 x 13 | 77 | 8 | 10 |
| RA-871022013 | 22 x 13 | 80 | 8 | 16 |
| RA-871028013 | 28 x 19 | 90 | 4 | 32 |
| RA-871035013 | 35 x 19 | 95 | 4 | 38 |
| RA-871042013 | 42 x 19 | 110 | 2 | 66 |
| RA-871054013 | 54 x 19 | 120 | 2 | 88 |
[full_width]
| Ominaisuus | Suorituskyky | Standardi |
| Permeabiliteetti | µ 10000 | EN 12086 |
| Paloluokka | BL-s3, D0 | EN 13501 |
| Terminen johtavuus | λ (0ºC) = 0,033 W/(mK) | EN 13787 |
| λ (40ºC) = 0,037 W/(mK) | ||
| Lämpötila-alue | -40ºC – +85ºC | EN 14706-14707 |
| Korroosioriski | Cl-<500ppm | EN 13468 |
| pH neutraali (7+/-0,5) |
