[right_side]
Approvals
[left_side]
Product code | Name | Size (”) | Connection |
RL-MHV-76 | Reliable alarm valve DN65 Model E | 2½ | flange/flange |
RL-MHV-114 | Reliable alarm valve DN100 Model E | 4 | groove/groove |
RL-MHV-168 | Reliable alarm valve DN150 Model E | 6 | groove/groove |
RL-MHV-219 | Reliable alarm valve DN200 Model E | 8 | groove/groove |
* click article name to open data sheet
Operating instructions Wet Alarm Valves DN65-DN80
Operating instructions Wet Alarm Valves DN100-DN200
Product code | Name | Size (”) | Connection |
RL-KHV-76 | Reliable dry pipe valve DN65 Model A | 2½ | thread/thread |
RL-KHV-114 | Reliable dry pipe valve DN100 Model D | 4 | flange/flange |
RL-KHV-168 | Reliable dry pipe valve DN150 Model D | 6 | flange/flange |
* click article name to open data sheet
Operating instructions Dry Valve DN65
Operating instructions Dry Valve DN100-DN150
Product ode | Name | Size (”) | Connection |
RL-DELU-DDX-65 | Reliable Deluge valve DDX DN65 | 2½ | groove/groove |
RL-DELU-DDX-80 | Reliable Deluge valve DDX DN80 | 3 | groove/groove |
RL-DELU-DDX-100 | Reliable Deluge valve DDX DN100 | 4 | groove/groove |
RL-DELU-DDX-150 | Reliable Deluge valve DDX DN150 | 6 | groove/groove |
RL-DELU-DDX-200 | Reliable Deluge valve DDX DN200 | 8 | groove/groove |
Data sheet Deluge valves DN50-DN200
Operating instructions Deluge valves DN50-DN200
Gaskets and maintenance kits [full_width]