Kuvaus
Laippojen väliin asennettava asentovalvottu sulkuventtiili
Tekniset tiedot
Koot: DN65-DN250
Max.käyttöpaine: 12,1 bar
Max.testipaine: 24,1 bar
Max.käyttölämpötila: 120°C
Materiaalitiedot
Runko: Pallografiittivalurauta, EPDM-päällystetty
Läppä: Alumiinipronssi, Ni-Cr päällystetty
Kara: Ruostumaton teräs
Kotelo: Pallografiittivalurauta
Käsipyörä: ASTM A-619
Hyväksynnät
UL ja FM sisäkäyttöön (DN65-200), DN250 FM-hyväksytty sisä- ja ulkokäyttöön
Tuotekoodi | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | Paino (kg) |
GSP-WAF-65 | 65 | 120 | 85 | 49 | 116 | 150 | 135 | 125 | 9,5 | 8,7 |
GSP-WAF-80 | 80 | 127 | 92 | 49 | 132 | 157 | 135 | 125 | 16 | 9,1 |
GSP-WAF-100 | 100 | 145 | 108 | 55 | 152 | 175 | 135 | 125 | 25 | 9,8 |
GSP-WAF-150 | 150 | 180 | 145 | 59 | 207 | 210 | 193 | 225 | 45,3 | 13,1 |
GSP-WAF-200 | 200 | 204 | 170 | 63 | 262 | 234 | 193 | 225 | 68,5 | 17,9 |
GSP-WAF-250 | 250 | 250 | 210 | 71 | 310 | 280 | 193 | 225 | 115,5 | 25,1 |
*A-H (mm)