Kuvaus
Uramitalla varmistetaan oikea urasyvyys urituksen jälkeen sekä ennen putken asennusta.
Mitasta löytyy myös millimetritasteikko, jolla voi mitata putken halkaisijan.
Tuotekoodi | Mitta-alue | Mitan pituus | Koko (LxBxH) | Paino (kg) |
SE-MITTA-URA | DN20-DN600 (¾” – 24”) | 200 cm | 47x42x14 mm | 0,08 |
Nimellinen putkikoko | Putken ulkohalkaisija | Tiiviste-istukka A | Uranleveys B | Urapohjan halkaisija C | Uransyvyys D* | Seinämän paksuus T | Putken pään halkaisija F | ||||
Tuumakoko | DN | Koko (mm) | + mm | – mm | ± 0,76 mm | ± 0,76 mm | Koko | mm | mm | mm | mm |
1 | 25 | 33,7 | 0,41 | 0,68 | 15,88 | 7,14 | 30,2 | -0,38 | 1,6 | 2,0 | 34,5 |
1¼ | 32 | 42,4 | 0,5 | 0,6 | 15,88 | 7,14 | 38,99 | -0,38 | 1,6 | 2,0 | 43,3 |
1½ | 40 | 48,3 | 0,44 | 0,52 | 15,88 | 7,14 | 45,09 | -0,38 | 1,6 | 2,0 | 49,4 |
2 | 50 | 60,3 | 0,61 | 0,61 | 15,88 | 8,74 | 57,15 | -0,37 | 1,6 | 2,0 | 62,2 |
2½ | 65 | 76,1 | 0,76 | 0,76 | 15,88 | 8,74 | 72,26 | -0,46 | 1,98 | 2,0 | 77,7 |
3 | 80 | 88,9 | 0,89 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 84,94 | -0,46 | 1,98 | 2,0 | 90,6 |
4 | 100 | 114,3 | 1,14 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 110,08 | -0,51 | 2,11 | 2,3 | 116,2 |
5 | 125 | 139,7 | 1,4 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 135,48 | -0,51 | 2,11 | 2,9 | 141,7 |
6 | 150 | 168,3 | 1,6 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 163,96 | -0,56 | 2,16 | 2,9 | 170,7 |
8 | 200 | 219,1 | 1,6 | 0,79 | 19,05 | 11,91 | 214,4 | -0,64 | 2,39 | 3,6 | 221,5 |
* Uran syvyys D on vain referenssimitta. Urapohjan halkaisijan C mittaa on noudatettava.