Hyväksynnät
Pienten porasatuloiden lähtö on DN15-DN25. Niitä voidaan käyttää putken haaroittamiseen tai sprinklerisuuttimen asennukseen suoraan porasatulan lähtöön. Saatavilla olevat koot ovat DN25x15-DN65x25. Porasatuloita on joko täysvalettuja tai U-lenkillisiä malleja. Paineluokka PN20 (Huom! NordicFlow ohutseinäputkien kanssa suurin sallittu paineluokka on PN16).
Materiaalierittely
Runko: Valurauta ASTM A536 65-45-12
Pintakäsittely: Punainen maali RAL 3000 tai kuumasinkitty
Tiiviste: EPDM-kumi, käyttölämpötila-alue -34°C – +110°C
| DN | Dy(mm) | L(mm) | H(mm) | W(mm) | Ø1 | Reikäsaha(mm) | Momentti(NM) | Paino(Kg) |
| 32×15 | 42,4×21,6 | 98 | 42,5 | 65 | 52 | 30+1 | 44-54 | 0,42 |
| 32×20 | 42,4×26,9 | 98 | 42,5 | 65 | 52 | 30+1 | 44-54 | 0,46 |
| 32×25 | 42,4×33,7 | 98 | 51,5 | 65 | 52 | 30+1 | 44-54 | 0,50 |
| 40×15 | 48,3×21,6 | 105,6 | 46,5 | 65 | 57,5 | 30+1 | 44-54 | 0,44 |
| 40×20 | 48,3×26,9 | 105,6 | 46,5 | 65 | 57,5 | 30+1 | 44-54 | 0,44 |
| 40×25 | 48,3×33,7 | 105,6 | 54,5 | 65 | 57,5 | 30+1 | 44-54 | 0,52 |
| 50×15 | 48,3×21,6 | 120 | 52 | 56 | 76 | 30+1 | 44-54 | 0,64 |
| 50×20 | 48,3×26,9 | 120 | 52 | 56 | 76 | 30+1 | 44-54 | 0,68 |
| 50×25 | 48,3×33,7 | 120 | 52 | 64 | 85 | 38+1 | 44-54 | 0,72 |
| 65×15 | 76,1×21,6 | 139 | 59 | 56 | 93 | 30+1 | 44-54 | 0,76 |
| 65×20 | 76,1×26,9 | 139 | 59 | 56 | 93 | 30+1 | 44-54 | 0,79 |
| 65×25 | 76,1×33,7 | 139 | 60 | 64 | 99 | 38+1 | 44-54 | 0,88 |
| DN | Dy(mm) | A(mm) | C(mm) | G(mm) | H(mm) | Reikäsaha(mm) | Momentti(NM) | Paino(kg) |
| 25-15 | 33,7×21,3 | 30 | 29 | 74 | 44 | 24+1 | 25-30 | 0,20 |
| 32-15 | 42,4×21,3 | 50 | 28 | 89 | 56 | 30+1 | 44-54 | 0,47 |
| 32-20 | 42,4×26,9 | 53 | 33 | 89 | 56 | 30+1 | 44-54 | 0,46 |
| 32-25 | 42,4×33,7 | 58 | 40 | 89 | 56 | 30+1 | 44-54 | 0,48 |
| 40-15 | 48,3×21,3 | 49 | 28 | 89 | 56 | 30+1 | 44-54 | 0,40 |
| 40-20 | 48,3×26,9 | 52 | 33 | 89 | 56 | 30+1 | 44-54 | 0,40 |
| 40-25 | 48,3×33,7 | 57 | 40 | 89 | 56 | 30+1 | 44-54 | 0,41 |
| 50-15 | 60,3×21,3 | 63 | 28 | 98 | 56 | 30+1 | 44-54 | 0,46 |
| 50-20 | 60,3×26,9 | 63 | 33 | 98 | 56 | 30+1 | 44-54 | 0,46 |
| 50-25 | 60,3×33,7 | 63 | 40 | 98 | 56 | 30+1 | 44-54 | 0,47 |







