[right_side] [feat_img]
Approvals
[left_side]
System Sensor WFD-series waterflow detectors DN50-DN200
- Vertical or horizontal installation
- For inside as well as outside use
- Operating temperature 0-49ºC
| Model | DN | Pipe size (”) | Bore size (mm) | Weight (kg) |
| WFD20E | 50 | 2 | 32 | 1.91 |
| WFD25E | 65 | 2½ | 32 | 1.95 |
| WFD30-2E | 80 | 3 | 51 | 2.04 |
| WFD40E | 100 | 4 | 51 | 2.36 |
| WFD50 | 125 | 5 | 51 | 2.86 |
| WFD60E | 150 | 6 | 51 | 3.08 |
| WFD80E | 200 | 8 | 51 | 3.40 |


